출처
http://sahngoh.tistory.com/entry/%EC%95%84%ED%8C%8C%ED%8A%B8-%EC%A0%84%EC%9A%A9%EB%A9%B4%EC%A0%81%EC%9D%84-%ED%8F%89%EC%88%98%EB%A1%9C-%EC%89%BD%EA%B2%8C-%EA%B3%84%EC%82%B0%ED%95%98%EA%B8%B0
56㎡, 70㎡, 75㎡, 82㎡, 199㎡
위의 전용면적을 평수로 환원하려면,,,
1. 일의 자리를 제외한 수에 3을 곱한다.
56 -> ((56 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 5 x 3
70 -> ((70 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 7 x 3
http://sahngoh.tistory.com/entry/%EC%95%84%ED%8C%8C%ED%8A%B8-%EC%A0%84%EC%9A%A9%EB%A9%B4%EC%A0%81%EC%9D%84-%ED%8F%89%EC%88%98%EB%A1%9C-%EC%89%BD%EA%B2%8C-%EA%B3%84%EC%82%B0%ED%95%98%EA%B8%B0
56㎡, 70㎡, 75㎡, 82㎡, 199㎡
위의 전용면적을 평수로 환원하려면,,,
1. 일의 자리를 제외한 수에 3을 곱한다.
56 -> ((56 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 5 x 3
70 -> ((70 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 7 x 3
75 -> ((75 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 7 x 3
82 -> ((82 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 8 x 3
108 -> ((108 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 10 x 3
122 -> ((122 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 12 x 3
144 -> ((144 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 14 x 3
156 -> ((156 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 15 x 3
199 -> ((199 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 19 x 3
2. 일의 자리를 3개의 구간으로 나눠서 아래 나온 값 을 더해준다.
1~3 -> 1
4~6 -> 2
7~9 -> 3
정리하면 아래와 같다.
56 -> 5 x 3 = 15 + 2 => 17평
70 -> 7 x 3 = 21 + 0 => 21평
75 -> 7 x 3 = 21 + 2 => 23평
82 -> 8 x 3 = 24 + 1 => 25평
108 -> 10 x 3 => 30 + 3 => 33평
122 -> 12 x 3 => 36 + 1 => 37평
144 -> 14 x 3 => 42 + 2 => 45평
156 -> 15 x 3 => 45 + 2 => 47평
199 -> 19 x 3 => 57 + 3 => 60평
82 -> ((82 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 8 x 3
108 -> ((108 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 10 x 3
122 -> ((122 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 12 x 3
144 -> ((144 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 14 x 3
156 -> ((156 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 15 x 3
199 -> ((199 / 10) 소수점 이하 버림) x 3 = 19 x 3
2. 일의 자리를 3개의 구간으로 나눠서 아래 나온 값 을 더해준다.
1~3 -> 1
4~6 -> 2
7~9 -> 3
정리하면 아래와 같다.
56 -> 5 x 3 = 15 + 2 => 17평
70 -> 7 x 3 = 21 + 0 => 21평
75 -> 7 x 3 = 21 + 2 => 23평
82 -> 8 x 3 = 24 + 1 => 25평
108 -> 10 x 3 => 30 + 3 => 33평
122 -> 12 x 3 => 36 + 1 => 37평
144 -> 14 x 3 => 42 + 2 => 45평
156 -> 15 x 3 => 45 + 2 => 47평
199 -> 19 x 3 => 57 + 3 => 60평
댓글
댓글 쓰기